| 1 cuota de $450.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $450.000 |
| 2 cuotas de $268.852,50 | Total $537.705 | |
| 3 cuotas de $186.675 | Total $560.025 | |
| 6 cuotas de $106.432,50 | Total $638.595 | |
| 9 cuotas de $79.150 | Total $712.350 | |
| 12 cuotas de $66.600 | Total $799.200 |
| 1 cuota de $450.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $450.000 |
| 2 cuotas de $281.205 | Total $562.410 | |
| 3 cuotas de $196.740 | Total $590.220 | |
| 6 cuotas de $113.610 | Total $681.660 | |
| 9 cuotas de $85.920 | Total $773.280 |
| 3 cuotas de $193.740 | Total $581.220 | |
| 6 cuotas de $106.357,50 | Total $638.145 | |
| 9 cuotas de $79.585 | Total $716.265 |
| 3 cuotas de $203.700 | Total $611.100 | |
| 6 cuotas de $123.945 | Total $743.670 |
Descubrí una experiencia visual sin igual con el Monitor Gaming Ultrawide Curvo de 30" Dahua 200Hz - 1ms Dhi-lm30-e330ca.
Su pantalla curva VA de 30 pulgadas y relación de aspecto 21:9 ultrawide ofrece un campo de visión amplio y envolvente, ideal para juegos inmersivos y productividad avanzada.
Con una resolución 2560 x 1080 WFHD y un brillo típico de 250 nits, cada detalle se muestra con claridad y colores vibrantes gracias a su cobertura del 120% sRGB y 90% DCI-P3.
Disfrutá de una acción sin interrupciones con un tiempo de respuesta ultrarrápido de 1 ms MPRT y una frecuencia de actualización máxima de 200 Hz, pensadas para gamers exigentes.
Este monitor incluye entradas de video 2x HDMI 2.0 y 2x DisplayPort 1.2, además de ajustes ergonómicos de inclinación, giro y altura para máxima comodidad durante largas sesiones.
Con un consumo eficiente de solo 55 W máximo y compatibilidad VESA, es la opción perfecta para elevar tu experiencia de juego y trabajo.
No esperes más, agregá al carrito este monitor que combina tecnología avanzada y diseño pensado para potenciar tu rendimiento.
[RESUMEN]:
Monitor Gaming Ultrawide Curvo de 30"
Resolución 2560 x 1080 WFHD
Brillo típico de 250 nits
[/]
